CHILLER
JST-CS110F

| Model | JST-CS110F |
|---|---|
| Temperature Range | +10℃~+35℃ (±0.5℃) |
| Cooling Load | 1.62kw(at +20℃,60Hz) – TA: 20℃ |
| Pump Flow Rate(Max) | Max 12 lpm |
| Pump Pressure | 0.2~0.5Mpa |
| Tank Capacity | 2.5ℓ |
| Brine(Coolant) | DI.WATER |
| Power Requirements | 3Ph 200V/220V, 50/60Hz 2.1 KVA (Breaker: 16A) |
| Dimension | 422(W)*804(D)*310(H) |
| Weight | 75 Kg |
| Interface Communication | DIO |
| Application | Semicon. Laser |
