CHILLER
JST-CS075W

| Model | JST-CS075W |
|---|---|
| Temperature Range | +10℃~+35℃ (±0.5℃) |
| Cooling Load | 18.0kw(at +20℃) |
| Pump Flow Rate(Max) | Max 30 lpm |
| Pump Pressure | 0.2~0.5Mpa |
| Tank Capacity | 50ℓ |
| Brine(Coolant) | CITY WATER |
| Power Requirements | 3Ph 380V, 50/60Hz 10.0 KVA (Breaker: 20A) |
| Dimension | 680(W)*850(D)*1,500(H) |
| Weight | 370 Kg |
| Interface Communication | DIO |
| Application | LCD Cool Plate |
