CHILLER
JST-TL040

| Model | JST-TL040 | |
|---|---|---|
| Channel | COLD | HOT |
| Temperature Range | -70℃~+30℃ (±1.0℃) | +30℃~+145℃ (±1.0℃) |
| Cooling Load | 2.4kw(at -63℃) | 3.0kw(at -145℃) |
| Heating Load | 0.70kw(at+20℃) | 3.0kw(at+145℃) |
| Pump Flow Rate(Max) | Max 20lpm | Max 20lpm |
| Pump Pressure | 0.3~0.8Mpa | 0.3~0.8Mpa |
| Tank Capacity | 9ℓ | 9ℓ |
| Brine(Coolant) | HFE-7500 | HFE-7500 |
| Power Requirements | 3Ph 200V/220V, 50/60Hz 13.5/14.7kva(Breaker: 50A) |
|
| Dimension | 950(W)*950(D)*1,750(H) | |
| Weight | 470Kg | |
| Interface Communication | RS-232C, DIO | |
| Application | Semicon. Handler | |
